Кабель МФ | |||
---|---|---|---|
П/П | ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ И ЛЭП | Цена с НДС | |
1. | МФ 30 | 0,00 | руб |
2. | МФ 40 | 0,00 | руб |
3. | МФ 50 | 0,00 | руб |
4. | МФ 65 | 0,00 | руб |
5. | МФ 85 | 0,00 | руб |
6. | МФ 100 | 0,00 | руб |
7. | МФ 120 | 0,00 | руб |
8. | МФ 150 | 0,00 | руб |
Кабель МФ | |||
---|---|---|---|
П/П | ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ И ЛЭП | Цена с НДС | |
1. | МФ 30 | 0,00 | руб |
2. | МФ 40 | 0,00 | руб |
3. | МФ 50 | 0,00 | руб |
4. | МФ 65 | 0,00 | руб |
5. | МФ 85 | 0,00 | руб |
6. | МФ 100 | 0,00 | руб |
7. | МФ 120 | 0,00 | руб |
8. | МФ 150 | 0,00 | руб |
МФ расшифровка аббревиатуры
М – материал жилы – медь, Ф – фасонный.
Конструкция
Данный провод имеет специальную форму в виде двух продольных углублений для улучшенного контакта с токоприемниками транспорта. Главное условие провода МФ – гладкая поверхность, которая предназначена для контакта, также провода должны проходить испытания на механическое воздействие: разрыв, изгиб, скручивание, потому что повреждения провода приводят к значительным энергопотерям.
Условия эксплуатации и монтажа
Провода контактные из меди применяются в воздушной контактной сети для передачи энергии электрическому транспорту.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.